| |||||||||||||||||||||||||
| Mi | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Do | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| So | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Di | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | 8 | Mariä Geburt in der Kirche in Mulfingen | Details | ||||||||||||||||||||||
| Do | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | 11 | Altpapiersammlung | Details | ||||||||||||||||||||||
| So | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Di | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Do | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Fr | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| So | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Mo | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Di | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | 22 | Gemeindepokalschießen | Details | ||||||||||||||||||||||
| Do | 23 | Gemeindepokalschießen | Details | ||||||||||||||||||||||
| Fr | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Sa | 25 | Gemeindepokalschießen | Details | ||||||||||||||||||||||
| Kinderkleiderbasar "Night-Shopping" | Details | ||||||||||||||||||||||||
| So | 26 | Gemeindepokalschießen | Details | ||||||||||||||||||||||
| Mo | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Di | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Mi | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Do | 30 | ||||||||||||||||||||||||
